Revochip Header
space nav   ÜBER UNS AGB KONTAKT IMPRESSUM   space nav2
space nav  
   
     
 

Alfa Romeo

 

 

Hier finden Sie eine Auflistung der für das Modulgeeigneten Modelle. Für eine genaue Auskunft bezgl. Leistungssteigerung und Daten hierzu

laden Sie sich bitte dieses Dokument:

 

PDF > revochip daten leistungssteigerung

 

Für weiter Fragen kontaktieren Sie uns bitte, wir geben Ihnen gerne Auskunft.

 

 

 

 

Name Hubraum Leistung & Drehmoment
Toyota Auris 1.4 D-4D 1364cm3 66kW (90PS) 190Nm
Toyota Auris 2.0 D-4D 1998cm3 93kW (126PS) 300Nm
Toyota Auris 2.2 D-4D 2231cm3 130kW (177PS) 400Nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1995cm3 81kW (110PS) 250Nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1995cm3 85kW (116PS) 280Nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1998cm3 93kW (126PS) 300Nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D (09 model) 1998cm3 93kW (126PS) 310Nm
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231cm3 110kW (150PS) 310Nm
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231cm3 130kW (177PS) 400Nm
Toyota Corolla 1.4 D 1364cm3 66kW (90PS) 190Nm
Toyota Corolla 2.0 D 1995cm3 85kW (116PS) 280Nm
Toyota Corolla 2.0 D-4D 1995cm3 81kW (110PS) 250Nm
Toyota Corolla 2.2 D-4D 2231cm3 100kW (136PS) 350Nm
Toyota Corolla E12 1.4 D4D 1364cm3 66kW (90PS) 190Nm
Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D 1995cm3 85kW (116PS) 280Nm
Toyota Corolla Verso 2.2 D-CAT 2231cm3 130kW (177PS) 400Nm
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2231cm3 100kW (136PS) 310Nm
Toyota Fortuner 2.5 D-4D 2494cm3 75kW (102PS) 260Nm
Toyota Fortuner 3.0 D-4D 2982cm3 120kW (163PS) 343Nm
Toyota Hiace 2.5 D-4D 2494cm3 65kW (88PS) 192Nm
Toyota Hiace 2.5 D-4D 2494cm3 70kW (95PS) 230Nm
Toyota Hiace 2.5 D-4D 2494cm3 75kW (102PS) 260Nm
Toyota Hiace 2.5 D-4D 2494cm3 86kW (117PS) 294Nm
Toyota Hilux 2.5 D-4D 2494cm3 65kW (88PS) 195Nm
Toyota Hilux 2.5 D-4D 2494cm3 75kW (102PS) 260Nm
Toyota Hilux 2.5 D-4D 2494cm3 88kW (120PS) 325Nm
Toyota Hilux 3.0 D-4D 2982cm3 120kW (163PS) 343Nm
Toyota Hilux 3.0 D-4D 2982cm3 126kW (171PS) 343Nm
Toyota Innova 2.5 D-4D 2494cm3 75kW (102PS) 260Nm
Toyota IQ 1.4 D-4D 1364cm3 66kW (90PS) 190Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982cm3 120kW (163PS) 343Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982cm3 122kW (166PS) 410Nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982cm3 127kW (173PS) 410Nm
Toyota Land Cruiser 4.5 V8 D-4D 4461cm3 210kW (286PS) 650Nm
Toyota Previa 2.0 D-4D 1995cm3 85kW (116PS) 250Nm
Toyota RAV 4 2.0 D-4D 1995cm3 85kW (116PS) 250Nm
Toyota RAV 4 2.2 D-CAT 2231cm3 130kW (177PS) 400Nm
Toyota RAV 4 2.2 D4D 2231cm3 100kW (136PS) 310Nm
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D 1364cm3 66kW (90PS) 205Nm
Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364cm3 55kW (75PS) 170Nm
Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364cm3 66kW (90PS) 190Nm

 

 
     
stripes
 

____________________________________________________________________________________________

 

REVOCHIP | Nonnreit 4 | D-84529 Tittmoning
Hotline Deutschland +49-8683-891614 | Fax Deutschland +49-8683-891615 | Hotline Österreich +43-664-3434582