Revochip Header
space nav   ÜBER UNS AGB KONTAKT IMPRESSUM   space nav2
space nav  
   
     
 

Alfa Romeo

 

 

Hier finden Sie eine Auflistung der für das Modulgeeigneten Modelle. Für eine genaue Auskunft bezgl. Leistungssteigerung und Daten hierzu

laden Sie sich bitte dieses Dokument:

 

PDF > revochip daten leistungssteigerung

 

Für weiter Fragen kontaktieren Sie uns bitte, wir geben Ihnen gerne Auskunft.

 

 

 

 

Name Hubraum Leistung & Drehmoment
Nissan Almera 1.5 dCi 1461cm3 60kW (82PS) 185Nm
Nissan Almera 2.2 dCi 2196cm3 82kW (112PS) 230Nm
Nissan Almera 2.2 dCi 2184cm3 82kW (112PS) 248Nm
Nissan Almera 2.2 dCi 2184cm3 100kW (136PS) 304Nm
Nissan Almera 2.2 DI TD 2196cm3 81kW (110PS) 238Nm
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 2184cm3 82kW (112PS) 248Nm
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 2184cm3 100kW (136PS) 320Nm
Nissan Interstar dCi 100 2463cm3 73kW (99PS) 260Nm
Nissan Interstar dCi 120 2463cm3 84kW (114PS) 290Nm
Nissan Interstar dCi 140 2953cm3 100kW (136PS) 320Nm
Nissan Interstar dCi 80 1870cm3 60kW (82PS) 200Nm
Nissan Interstar dCi 90 2188cm3 66kW (90PS) 260Nm
Nissan Kubistar 1.5 dCi 1461cm3 48kW (65PS) 160Nm
Nissan Kubistar 1.5 dCi 1461cm3 60kW (82PS) 185Nm
Nissan Micra 1.5 dCi 1461cm3 48kW (65PS) 160Nm
Nissan Micra 1.5 dCi 1461cm3 50kW (68PS) 160Nm
Nissan Micra 1.5 dCi 1461cm3 60kW (82PS) 185Nm
Nissan Micra 1.5 dCi 1461cm3 63kW (86PS) 200Nm
Nissan Navara 2.5 dCi 2488cm3 126kW (171PS) 403Nm
Nissan Navara 2.5 dCi 2488cm3 128kW (174PS) 403Nm
Nissan Navara 2.5 DI 0cm3 76kW (103PS) 0Nm
Nissan Navara 2.5 DI 0cm3 98kW (133PS) 305Nm
Nissan Note 1.5 dCi 1461cm3 50kW (68PS) 160Nm
Nissan Note 1.5 dCi 1461cm3 63kW (86PS) 200Nm
Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2488cm3 126kW (171PS) 403Nm
Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2488cm3 128kW (174PS) 403Nm
Nissan Patrol 3.0 dCi 2953cm3 118kW (160PS) 380Nm
Nissan Patrol 3.0 TDI 2953cm3 116kW (158PS) 354Nm
Nissan PickUp 2.5 dCi 2488cm3 126kW (171PS) 403Nm
Nissan PickUp 2.5 dCi 2488cm3 128kW (174PS) 403Nm
Nissan Primastar 1.9 dCi 1870cm3 74kW (101PS) 240Nm
Nissan Primastar 2.5 dCi 2488cm3 99kW (135PS) 300Nm
Nissan Primastar 2.5 dCi 2463cm3 99kW (135PS) 310Nm
Nissan Primastar dCi 80 1870cm3 60kW (82PS) 190Nm
Nissan Primera 1.9 dCi 1870cm3 88kW (120PS) 270Nm
Nissan Primera 2.0 TD 1974cm3 66kW (90PS) 177Nm
Nissan Primera 2.2 dCi 2184cm3 103kW (140PS) 314Nm
Nissan Primera 2.2 TDI 2184cm3 93kW (126PS) 280Nm
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461cm3 76kW (103PS) 240Nm
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461cm3 78kW (106PS) 240Nm
Nissan Qashqai 2.0 dCi 1994cm3 110kW (150PS) 320Nm
Nissan Terrano 2.5 dCi 2488cm3 113kW (154PS) 380Nm
Nissan Terrano 2.7 TDI 2663cm3 92kW (125PS) 278Nm
Nissan Tiida 1.5 dCi 1461cm3 78kW (106PS) 240Nm
Nissan Tiida 1.5 TD 1461cm3 48kW (65PS) 160Nm
Nissan Tiida 1.5 TD 1461cm3 60kW (82PS) 185Nm
Nissan X-Trail 2.0 dCi-DPF 1994cm3 110kW (150PS) 320Nm
Nissan X-Trail 2.0 dCi-DPF 1994cm3 127kW (173PS) 360Nm
Nissan X-Trail 2.2 dCi 2184cm3 84kW (114PS) 270Nm
Nissan X-Trail 2.2 dCi 2184cm3 100kW (136PS) 314Nm

 

 
     
stripes
 

____________________________________________________________________________________________

 

REVOCHIP | Nonnreit 4 | D-84529 Tittmoning
Hotline Deutschland +49-8683-891614 | Fax Deutschland +49-8683-891615 | Hotline Österreich +43-664-3434582