Revochip Header
space nav   ÜBER UNS AGB KONTAKT IMPRESSUM   space nav2
space nav  
   
     
 

Alfa Romeo

 

 

Hier finden Sie eine Auflistung der für das Modulgeeigneten Modelle. Für eine genaue Auskunft bezgl. Leistungssteigerung und Daten hierzu

laden Sie sich bitte dieses Dokument:

 

PDF > revochip daten leistungssteigerung

 

Für weiter Fragen kontaktieren Sie uns bitte, wir geben Ihnen gerne Auskunft.

 

 

 

 

Name Hubraum Leistung & Drehmoment
Ford Fiesta MK6 1.4 TDCI 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm
Ford Fiesta MK6 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 204Nm
Ford Focus 1.4 TDCI 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm
Ford Focus 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 215Nm
Ford Focus 1.6 TDCI 1560cm3 80kW (109PS) 240Nm
Ford Focus 1.8 TDCI 1753cm3 74kW (101PS) 240Nm
Ford Focus 1.8 TDCI 1753cm3 85kW (116PS) 250Nm
Ford Focus 1.8 TDdi 1753cm3 55kW (75PS) 175Nm
Ford Focus 1.8 TDdi 1753cm3 66kW (90PS) 200Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 1998cm3 81kW (110PS) 275Nm
Ford Focus 2.0 TDCI 1997cm3 100kW (136PS) 320Nm
Ford Focus 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 215Nm
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 1560cm3 80kW (109PS) 240Nm
Ford Focus C-Max 1.8 TDCI 1753cm3 85kW (116PS) 280Nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 1997cm3 100kW (136PS) 320Nm
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 1997cm3 107kW (146PS) 185Nm
Ford Fusion 1.4 TDCI 1399cm3 50kW (68PS) 160Nm
Ford Fusion 1.6 TDCI 1560cm3 66kW (90PS) 204Nm
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 66kW (90PS) 202Nm
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 85kW (116PS) 310Nm
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 96kW (131PS) 310Nm
Ford Galaxy 1.9 TDI 1896cm3 110kW (150PS) 320Nm
Ford Galaxy II 1.8 TDCI 1753cm3 74kW (101PS) 280Nm
Ford Galaxy II 2.0 TDCI 1998cm3 85kW (116PS) 300Nm
Ford Galaxy II 2.0 TDCI 1997cm3 96kW (131PS) 320Nm
Ford Galaxy II 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm
Ford Galaxy II 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm
Ford KA 1 (Typ RBT) 1.3 CDTi 1248cm3 55kW (75PS) 145Nm
Ford KA 2 (Typ RU8) 1.3 TDCi 1248cm3 55kW (75PS) 145Nm
Ford Kuga 2.0 TDCI 1997cm3 100kW (136PS) 320Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCI 1998cm3 85kW (116PS) 280Nm
Ford Mondeo 2.0 TDCi 1998cm3 96kW (131PS) 330Nm
Ford Mondeo 2.2 TDCI 2198cm3 114kW (155PS) 360Nm
Ford Mondeo (neues Modell) 2.0 TDCI 1997cm3 96kW (131PS) 320Nm
Ford Mondeo (neues Modell) 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm
Ford Mondeo (neues Modell) 2.2 TDCI 2198cm3 129kW (175PS) 400Nm
Ford Ranger 2.5 TDCI 2490cm3 105kW (143PS) 330Nm
Ford Ranger 3.0 TDCI 2953cm3 115kW (156PS) 380Nm
Ford Ranger 3.0 TDCI 2953cm3 115kW (156PS) 350Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 1998cm3 85kW (116PS) 300Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 1997cm3 96kW (131PS) 320Nm
Ford S-Max 2.0 TDCI 1997cm3 103kW (140PS) 320Nm
Ford Tourneo 1.8 TDCI 1753cm3 66kW (90PS) 220Nm
Ford Tourneo 1.8 TDCI 1753cm3 81kW (110PS) 250Nm
Ford Tourneo 2.2 TDCI 2198cm3 81kW (110PS) 350Nm
Ford Transit 5 1.8 TDCI 1753cm3 55kW (75PS) 175Nm
Ford Transit 5 1.8 TDCI 1753cm3 81kW (110PS) 280Nm
Ford Transit 5 2.0 TDCI 1753cm3 66kW (90PS) 220Nm
Ford Transit 5 2.0 TDCI 1998cm3 92kW (125PS) 285Nm
Ford Transit 5 2.0 TDE 1998cm3 63kW (86PS) 200Nm
Ford Transit 5 2.0 TDE 1998cm3 74kW (101PS) 230Nm
Ford Transit 5 2.0 TDI 1998cm3 63kW (86PS) 200Nm
Ford Transit 5 2.4 TD 2402cm3 88kW (120PS) 285Nm
Ford Transit 5 2.5 TD 2496cm3 63kW (86PS) 200Nm
Ford Transit 5 2.5 TD 2496cm3 74kW (101PS) 250Nm
Ford Transit 6 2.2 TDCI 2198cm3 63kW (86PS) 250Nm
Ford Transit 6 2.2 TDCI 2198cm3 81kW (110PS) 285Nm
Ford Transit 6 2.2 TDCI 2198cm3 96kW (131PS) 310Nm
Ford Transit 6 2.2 TDCI Sport 2198cm3 103kW (140PS) 350Nm
Ford Transit 6 2.4 TDCI 2398cm3 74kW (101PS) 285Nm
Ford Transit 6 2.4 TDCI 2398cm3 85kW (116PS) 310Nm
Ford Transit 6 2.4 TDCi 2402cm3 101kW (137PS) 375Nm
Ford Transit 6 2.4 TDCI 2398cm3 103kW (140PS) 375Nm
Ford Transit 6 3.2 TDCI 3198cm3 147kW (200PS) 470Nm

 

 
     
stripes
 

____________________________________________________________________________________________

 

REVOCHIP | Nonnreit 4 | D-84529 Tittmoning
Hotline Deutschland +49-8683-891614 | Fax Deutschland +49-8683-891615 | Hotline Österreich +43-664-3434582