Revochip Header
space nav   ÜBER UNS AGB KONTAKT IMPRESSUM   space nav2
space nav  
   
     
 

Alfa Romeo

 

 

Hier finden Sie eine Auflistung der für das Modulgeeigneten Modelle. Für eine genaue Auskunft bezgl. Leistungssteigerung und Daten hierzu

laden Sie sich bitte dieses Dokument:

 

PDF > revochip daten leistungssteigerung

 

Für weiter Fragen kontaktieren Sie uns bitte, wir geben Ihnen gerne Auskunft.

 

 

 

 

Name Hubraum Leistung & Drehmoment
BMW 1er E87 116d 1995cm3 85kW (116PS) 260Nm
BMW 1er E87 118d 1951cm3 90kW (122PS) 280Nm
BMW 1er E87 118d 1995cm3 105kW (143PS) 285Nm
BMW 1er E87 120d 1951cm3 120kW (163PS) 340Nm
BMW 1er E87 120d 1995cm3 130kW (177PS) 350Nm
BMW 3er E30 324TD 2443cm3 85kW (116PS) 220Nm
BMW 3er E36 318 TDS 1665cm3 66kW (90PS) 190Nm
BMW 3er E36 318 TDS Compact 1665cm3 66kW (90PS) 190Nm
BMW 3er E36 325 TD 2498cm3 85kW (116PS) 245Nm
BMW 3er E36 325 TDS 2498cm3 105kW (143PS) 260Nm
BMW 3er E46 318d 1995cm3 85kW (116PS) 260Nm
BMW 3er E46 318d 1951cm3 85kW (116PS) 280Nm
BMW 3er E46 320d 1995cm3 110kW (150PS) 330Nm
BMW 3er E46 320d 1995cm3 120kW (163PS) 330Nm
BMW 3er E46 330d 2926cm3 135kW (184PS) 390Nm
BMW 3er E46 330d 2993cm3 150kW (204PS) 410Nm
BMW 3er E90 318d 1955cm3 90kW (122PS) 280Nm
BMW 3er E90 318d 1995cm3 100kW (136PS) 300Nm
BMW 3er E90 318d 1995cm3 105kW (143PS) 300Nm
BMW 3er E90 320d 1995cm3 110kW (150PS) 330Nm
BMW 3er E90 320d 1995cm3 120kW (163PS) 340Nm
BMW 3er E90 320d 1995cm3 130kW (177PS) 350Nm
BMW 3er E90 325d 2993cm3 145kW (197PS) 400Nm
BMW 3er E90 330d 2993cm3 170kW (231PS) 500Nm
BMW 3er E90 330d 2993cm3 180kW (245PS) 520Nm
BMW 3er E90 335d 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm
BMW 5er E34 524 TD 2443cm3 85kW (116PS) 220Nm
BMW 5er E34 525 TD 2443cm3 85kW (116PS) 245Nm
BMW 5er E34 525 TDS 2498cm3 105kW (143PS) 280Nm
BMW 5er E39 520d 1951cm3 100kW (136PS) 280Nm
BMW 5er E39 525 TDS 2498cm3 105kW (143PS) 280Nm
BMW 5er E39 525d 2497cm3 120kW (163PS) 350Nm
BMW 5er E39 530d 2926cm3 135kW (184PS) 390Nm
BMW 5er E39 530d 2926cm3 142kW (193PS) 410Nm
BMW 5er E60 520d 1951cm3 120kW (163PS) 340Nm
BMW 5er E60 525d 2497cm3 120kW (163PS) 400Nm
BMW 5er E60 525d 2497cm3 130kW (177PS) 400Nm
BMW 5er E60 525d 2993cm3 145kW (197PS) 400Nm
BMW 5er E60 530d 2926cm3 160kW (218PS) 500Nm
BMW 5er E60 530d 2993cm3 170kW (231PS) 500Nm
BMW 5er E60 530d 2993cm3 173kW (235PS) 500Nm
BMW 5er E60 535d 2993cm3 200kW (272PS) 560Nm
BMW 5er E60 535d 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm
BMW 5er E60 540d 3901cm3 180kW (245PS) 560Nm
BMW 5er E61 520d 1995cm3 120kW (163PS) 340Nm
BMW 5er E61 520d 1995cm3 130kW (177PS) 350Nm
BMW 5er E61 525d 2497cm3 130kW (177PS) 400Nm
BMW 5er E61 525d 2993cm3 145kW (197PS) 400Nm
BMW 5er E61 525d Fleet Edition 2497cm3 120kW (163PS) 350Nm
BMW 5er E61 530d 2993cm3 173kW (235PS) 500Nm
BMW 5er E61 535d 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm
BMW 6er E63 635d 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm
BMW 7er E38 725 TDS 2498cm3 105kW (143PS) 280Nm
BMW 7er E38 730d 2926cm3 135kW (184PS) 390Nm
BMW 7er E38 730d 2926cm3 142kW (193PS) 410Nm
BMW 7er E38 740d 3901cm3 175kW (238PS) 560Nm
BMW 7er E38 740d 3901cm3 180kW (245PS) 560Nm
BMW 7er E65 730d 2926cm3 160kW (218PS) 500Nm
BMW 7er E65 730d 2993cm3 170kW (231PS) 500Nm
BMW 7er E65 740d 3901cm3 190kW (258PS) 600Nm
BMW 7er E65 745d 4423cm3 220kW (299PS) 700Nm
BMW 7er E65 745d 4423cm3 243kW (330PS) 750Nm
BMW 7er F01 730d / Ld 2993cm3 180kW (245PS) 540Nm
BMW 7er F01 740d 2993cm3 225kW (306PS) 600Nm
BMW X3 E83 2.0d 1995cm3 110kW (150PS) 330Nm
BMW X3 E83 2.0d 1995cm3 130kW (177PS) 350Nm
BMW X3 E83 3.0d 2993cm3 150kW (204PS) 410Nm
BMW X3 E83 3.0d 2993cm3 160kW (218PS) 500Nm
BMW X3 E83 3.0sd 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm
BMW X5 E53 3.0d 2926cm3 135kW (184PS) 410Nm
BMW X5 E53 3.0d 2926cm3 142kW (193PS) 410Nm
BMW X5 E53 3.0d 2926cm3 160kW (218PS) 500Nm
BMW X5 E70 3.0d 2993cm3 173kW (235PS) 520Nm
BMW X5 E70 3.0sd 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm
BMW X6 E71 xDrive30d 2993cm3 173kW (235PS) 520Nm
BMW X6 E71 xDrive35d 2993cm3 210kW (286PS) 580Nm

 

 
     
stripes
 

____________________________________________________________________________________________

 

REVOCHIP | Nonnreit 4 | D-84529 Tittmoning
Hotline Deutschland +49-8683-891614 | Fax Deutschland +49-8683-891615 | Hotline Österreich +43-664-3434582